联系我们更多
郑州尚渡企业咨询服务有限公司
报名咨询地点:郑东新区·龙子湖高校区;
电 话:0371--55057661
手 机:18003812193,15136122660
联 系 人:井老师,辛老师,赵老师
E-mail: 253368446@qq.com
http://www.sundoedu.com
成人高考
2014年河南大学成人高等教育招生简章
河南大学成人高等教育2014年招生简章
河南大学简介
河南大学座落在历史文化名城七朝古都开封市,创建于1912年,已有近百年的光辉历史,是河南省历史最久、规模较大的综合性大学。学校拥有文学、法学、教育学、管理学等十一个学科门类,下设32个学院(部),近年来,在中国大学排行榜中,河南大学一直位居百强之列。
河南大学从1955年开始创办高师函授教育,是经国家教育部批准全国最早举办成人高等教育的学校之一。河南大学成人教育50年来取得了优异成绩,得到了社会各界的广泛认可和赞誉,1996年获得全国函授、夜大学评估“双优”单位,2005年的评估中,被评为河南省成人高等教育办学质量优秀单位、2002年和2006年两次获得“全国成教招生先进单位”同时还获得了多项荣誉称号。
专业设置
| 河南大学[专科] | |||||||
| 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 加试科目 | 费用 |
| 建筑设计技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 电脑艺术设计 | 高职(专科) | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1700 | ||
| 法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 师范类 | 1100 | |
| 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 师范类 | 1100 | |
| 初等教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 师范类 | 1100 | |
| 语文教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 师范类 | 1100 |
| 汉语 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 劳动与社会保障 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 工商企业管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 金融保险 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | ||
| 计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 体育教育 | 高职(专科) | 体育类 | 函授 | 2.5年 | 师范类 | 1500 | |
| 环境规划与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 国土资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 网络系统管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 计算机多媒体技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 城镇规划 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 工业分析与检验 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 生物技术及应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500 | ||
| 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
| 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
| 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
| 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 3年 | 1700 | ||
| 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
| 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 3年 | 2300 | ||
| 河南大学[专升本] | |||||||
| 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 加试科目 | 费用 |
| 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | ||
| 1300 | |||||||
| 劳动与社会保障 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 环境科学 | 专升本 | 2.5年 | 1700 | ||||
| 土地资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 1700 | ||||
| 地理科学 | 专升本 | 2.5年 | 1700 | ||||
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 1300 | |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 小学教育 | 专升本 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 1300 | |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 1700 | ||||
| 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、艺术概论 | 1900 | |
| 美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 1900 | |||
| 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 1500 | |
| 新闻学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 历史学 | 专升本 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 应用心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、高数(二) | 1300 | |
| 城市规划 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | |||
| 物理学 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 测控技术与仪器 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| (质量检测方向) | 政治、英语、高数(一) | 1700 | |||||
| 电子科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 网络工程 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 化学 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 生物工程 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 计算机软件 | 专升本 | 2.5年 | |||||
| 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | 1900 | |
| 医学检验 | 专升本 | 医药类 | 业余 | 3年 | 政治、英语、医学综合 | ||
| 医学影像学 | 专升本 | 3年 | 2500 | ||||
| 临床医学 | 专升本 | 3年 | |||||
| 口腔医学 | 专升本 | 3年 | |||||
| 护理学 | 专升本 | 3年 | |||||
| 河南大学[高起本] | |||||||
| 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 加试科目 | 费用 |
| 测控技术与仪器 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | ||
| 网络工程 | 高起本 | 5年 | 1700 | ||||
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | |||||
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | |||||
| 化学工程与工艺 | 高起本 | 5年 | |||||
| 药学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 1900 | |
| 临床医学 | 高起本 | 5年 | 2500 | ||||
| 护理学 | 高起本 | 5年 | |||||
| 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | ||
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 1300 | ||||
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | |||||
| 法学 | 高起本 | 5年 | |||||
| 汉语言文学 | 高起本 | 5年 | |||||
| 学前教育 | 高起本 | 5年 | |||||


