联系我们更多
郑州尚渡企业咨询服务有限公司
报名咨询地点:郑东新区·龙子湖高校区;
电 话:0371--55057661
手 机:18003812193,15136122660
联 系 人:井老师,辛老师,赵老师
E-mail: 253368446@qq.com
http://www.sundoedu.com
成人高考
【郑州尚渡教育 】 河南名校推荐
| 【郑州尚渡教育 】 河南名校推荐 | ||||||
| 学校 | 层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 | 科类 |
| ★河南工业大学 | 专升本 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 |
| 工商管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 会计学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1700 | 文理 | ||
| 物流管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 文史 | ||
| 机械工程及自动化 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 高起本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | |
| 工商管理 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 会计学 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 机械工程及自动化 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | ||
| 高起专 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | |
| 工程造价 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 会计电算化 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 酒店管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| ★信阳师范 | 专升本 | 学前教育 | 函授 | 2.5 | 1300 | 教育 |
| 心理学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 物理学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 会计学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 体育教育 | 函授 | 2.5 | 1700 | 教育 | ||
| 历史学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 文中 | ||
| 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 1300 | 法学 | ||
| 高起本 | 汉语言文学 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | |
| 会计学 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | ||
| 高起专 | 语文教育 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | |
| 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 学前教育 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 教育管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 体育教育 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| ★河南农业大学 | 专升本 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 |
| 工商管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 法学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 法学 | ||
| 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 土木工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 管理科学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 会计学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 高起本 | 动物医学 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | ||
| 会计学 | 函授 | 5 | 1500 | 文理兼招 | ||
| 高起专 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | |
| 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 学校 | 层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 | 科类 |
| ★新乡医学院 | 专升本 | 临床医学 | 业余 | 3 | 2500 | 医学 |
| 口腔医学 | 业余 | 3 | 2500 | 医学 | ||
| 应用心理学 | 业余 | 3 | 1900 | 经管 | ||
| 护理学 | 业余 | 3 | 2500 | 医学 | ||
| 麻醉学 | 业余 | 3 | 2500 | 医学 | ||
| 医学影像学 | 业余 | 3 | 2500 | 医学 | ||
| 高起本 | 临床医学 | 业余 | 5 | 2500 | 理工 | |
| 护理学 | 业余 | 5 | 2500 | 理工 | ||
| 高起专 | 临床医学 | 业余 | 3 | 2300 | 理工 | |
| 口腔医学 | 业余 | 3 | 2300 | 理工 | ||
| 护理 | 业余 | 3 | 2300 | 理工 | ||
| ★河南大学 | 专升本 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 |
| 劳动与社会保障 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 会计学 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 工商管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 电子商务 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 物流管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 土木工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 高起本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | |
| 会计学 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 工商管理 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 行政管理 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 学前教育 | 函授 | 5 | 1300 | 文史 | ||
| 高起专 | 建筑设计技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | |
| 物流管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 学前教育 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| 行政管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | ||
| ★河南城建学院 | 专升本 | 建筑学 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 |
| 城市规划 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 土木工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 给水排水工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工 | ||
| 工程管理 | 函授 | 2.5 | 1700 | 经管 | ||
| 工程造价 | 函授 | 2.5 | 1700 | 经管 | ||
| 房地产经营管理 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经管 | ||
| 园林 | 函授 | 2.5 | 1300 | 农学 | ||
| 高起本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | |
| 工程管理 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | ||
| 测绘工程 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | ||
| 交通工程 | 函授 | 5 | 1700 | 理工 | ||
| 高起专 | 房地产经营管理 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史 | |
| 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 公路工程管理 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 工程监理 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||
| 给排水工程技术 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工 | ||


